전체 : 23게임 승률 : 83% ( 19승4패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기원(66) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.200 | 14.00 |
2 | 황상만(11) | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 18 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0.278 | 8.75 |
3 | 배상철(95) | 1.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 40 | 0 | 12.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0.175 | 8.75 |
4 | 신동현(4) | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 52 | 47 | 0 | 11.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | 0.298 | 10.18 |
5 | 김장섭(60) | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 32 | 0 | 8.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.38 | 0.313 | 5.25 |
6 | 김진철(19) | 4.31 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 198 | 184 | 31 | 39.0 | 68 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 37 | 24 | 1.87 | 0.370 | 4.31 |
7 | 전우진(23) | 4.90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 47 | 41 | 0 | 10.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.60 | 0.268 | 2.80 |
8 | 김진태(14) | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 18 | 14 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.25 | 0.143 | 19.25 |
9 | 유형민(18) | 5.69 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 78 | 70 | 0 | 16.0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.63 | 0.271 | 7.00 |
10 | 차부철(101) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 7 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 0.143 | 7.00 |
11 | 박중현(45) | 11.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 12 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.00 | 0.333 | 11.67 |
12 | 김사중(39) | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 12 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.33 | 0.417 | 2.33 |
13 | 홍두환(21) | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 12 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.00 | 0.417 | 7.00 |
14 | 손해원(50) | 28.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 21 | 72 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.00 | 0.619 | 2.33 |
15 | 이재영(777) | 38.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 20 | 0 | 2.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.00 | 0.700 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.