전체 : 5게임 승률 : 60% ( 3승2패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준석(88) | 1.000 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 0.00 | 0.250 |
2 | 이효상(28) | 0.800 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.300 | 0.857 | 1.000 | 2 | 2.157 | 0.00 | 0.500 |
3 | 박두용(90) | 0.556 | 4 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 0.636 | 1.000 | 2 | 1.414 | 2.00 | 0.400 |
4 | 정원석(71) | 0.545 | 5 | 16 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.636 | 0.688 | 1.000 | 1 | 1.324 | 2.50 | 0.167 |
5 | 서지석(44) | 0.444 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.778 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.278 | 0.33 | 0.500 |
6 | 이재하(42) | 0.333 | 4 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.538 | 1.000 | 1 | 1.205 | 0.00 | 0.667 |
6 | 김길우(10) | 0.333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.333 | 1.000 | 2 | 0.750 | 0.00 | 0.250 |
7 | 신규열(7) | 0.231 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.564 | 0.00 | 0.000 |
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준석(88) | 1.000 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 0.00 | 0.250 |
2 | 이효상(28) | 0.800 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.300 | 0.857 | 1.000 | 2 | 2.157 | 0.00 | 0.500 |
3 | 박두용(90) | 0.556 | 4 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 0.636 | 1.000 | 2 | 1.414 | 2.00 | 0.400 |
4 | 정원석(71) | 0.545 | 5 | 16 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.636 | 0.688 | 1.000 | 1 | 1.324 | 2.50 | 0.167 |
5 | 서지석(44) | 0.444 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.778 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.278 | 0.33 | 0.500 |
6 | 이재하(42) | 0.333 | 4 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.538 | 1.000 | 1 | 1.205 | 0.00 | 0.667 |
6 | 김길우(10) | 0.333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.333 | 1.000 | 2 | 0.750 | 0.00 | 0.250 |
7 | 신규열(7) | 0.231 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.564 | 0.00 | 0.000 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장지훈(99) | 1.000 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김규형(77) | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김광옥(06) | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 유재섭(34) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 신창수(32) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 채선직(87) | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.429 | 1.000 | 1 | 1.096 | 0.00 | 0.333 |
3 | 정창열(32) | 0.333 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.833 | 0.00 | 0.000 |
4 | 한상근(51) | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.650 | 1.00 | 0.000 |
5 | 김동식(18) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 윤두현(83) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 최순철(93) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 임승용(88) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장지훈(99) | 1.000 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김규형(77) | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김광옥(06) | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 유재섭(34) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 신창수(32) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 채선직(87) | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.429 | 1.000 | 1 | 1.096 | 0.00 | 0.333 |
3 | 정창열(32) | 0.333 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.833 | 0.00 | 0.000 |
4 | 한상근(51) | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.650 | 1.00 | 0.000 |
5 | 김동식(18) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 윤두현(83) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 최순철(93) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
5 | 임승용(88) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.